Характеристики комплексу
Загальна площа території | 3,96 га |
Кількість будинків | 5 |
Поверховість | 21 - 24 |
Площа власного парку | 2,5 га |
Ліфти з доступом | на всі рівні підземного паркінгу |
Підземний паркінг | 3 рівня |
Ігрові майданчики для дітей / спорту / домашніх тварин | 10 / 3 / 1 |
Технические преимущества проекта

О предусмотренных в проекте мерах по обеспечению безопасности жильцов и гостей

Якість будівництва
Об использованных в проекте современных решениях
